Hohen Sichtbarkeit » Gesamtübersicht
« ZURÜCK NACH HOHEN SICHTBARKEIT
| Product | Unitika MR 701EX |
Unitika MR 801 |
Unitika MR 801S |
Unitika MR 801E |
Unitika MR 811E |
Unitika MR 891C |
Unitika MR 3591S |
Unitika MR 3501S |
Unitika MR 3501 NSC |
Unitika MR 3501 FS |
Reflexite GP340 | Reflexite GP370 | Reflexite GP801 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertifikat: | EN471 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| EN469 | √ | √ | ||||||||||||
| Anwendung: | Aufnähbar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Transfer | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Waschbarkeit: | 40°C / minimum cycli | |||||||||||||
| 60°C / minimum cycli | 50x | 50x | 100x | 50x | 50x | 50x | 50x | 80x | 50x | 50x | 75x | 60x | 100x | |
| 90°C / minimum cycli | 30x | 30x | 50x | 25x | ||||||||||
| Industrieel ISO15797 methode 8 |
50x | 50x Trocken-kanal |
25x | 12x | 60x | |||||||||
| Chemisch reinigen ISO 3175-2 |
5x | 50x | 50x | 50x | 50x | 50x | 25x | 50x | 25x | 50x | ||||
| Zuzätsliche anwendungen: |
Zum Bedrucken geeignet | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Zum Plotten geeignet | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Elastisch | √ | √ | ||||||||||||
| Farben: | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | |
| Fluor Gelb |
Fluor Gelb |
|||||||||||||
| Orange | Orange | |||||||||||||
| Weiß | Weiß |
√ = Bedruckbar durch Retroflex
